可以比標準結構的軸承裝入多的球,從而提高其負荷能力,另外還可避免因保持架材料的限制
無保持架軸承缺點是因為沒有保持器,該系列軸承不適宜較高轉速,安裝時應注意將缺口面裝于不承受軸向負荷的一端
烈力軸承專業生產各種尺寸的滿球軸承,主要以微型,薄壁滿球軸承為主
根據客戶的要求,我們也可以提供各種不同結構規格的滿球軸承(如外圈開裂不帶裝球缺口的滿球軸承)
萬進軸承 型號2RS | 慈溪市萬進軸承有限公司-6800系列表 | 額定負荷 | 參考重量 閉式KG | ||||
內徑d mm | 外徑D mm | 寬度B mm | 倒角 mm | 動負荷 Cr N | 靜負荷 Cor N | ||
686V RS | 6 | 13 | 5 | 0.15 | 1080 | 440 | 0.0027 |
687V RS | 7 | 14 | 5 | 0.15 | 1170 | 51 | 0.003 |
688V RS | 8 | 16 | 5 | 0.2 | 1250 | 590 | 0.0038 |
689V RS | 9 | 17 | 5 | 0.2 | 1330 | 660 | 0.044 |
6800V RS | 10 | 19 | 5 | 0.2 | 1720 | 840 | 0.005 |
6801V RS | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 | 0.006 |
6802V RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 | 1260 | 0.007 |
6803V RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2130 | 1360 | 0.008 |
6804V RS | 20 | 26 | 5 | 0.3 | 3480 | 2230 | 0.019 |
6805V RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3680 | 2630 | 0.022 |
6806V RS | 30 | 42 | 7 | 7 | 4000 | 3150 | 0.026 |
6807V RS | 35 | 47 | 7 | 7 | 4270 | 3600 | 0.029 |
6808V RS | 40 | 52 | 7 | 7 | 4410 | 3890 | 0.033 |
6909V RS | 45 | 58 | 7 | 7 | 4590 | 4330 | 0.04 |
6810V RS | 50 | 65 | 7 | 7 | 6610 | 6080 | 0.052 |
696V RS | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1730 | 670 | 0.0036 |
697V RS | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1600 | 710 | 0.005 |
698V RS | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 2240 | 910 | 0.0076 |
699V RS | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 1720 | 840 | 0.0085 |
6900V RS | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 0.01 |
6901V RS | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2890 | 1640 | 0.012 |
6902V RS | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4320 | 2250 | 0.018 |
6903V RS | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4590 | 2550 | 0.019 |
6904V RS | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6370 | 3680 | 0.038 |
6905V RS | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 6660 | 4180 | 0.044 |
6906V RS | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7240 | 5010 | 0.05 |
6907V RS | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10390 | 7160 | 0.75 |
6908V RS | 40 | 42 | 12 | 0.6 | 13020 | 9200 | 0.118 |
6909V RS | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 13490 | 10130 | 0.128 |
6910V RS | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 13900 | 10900 | 0.133 |
Copyright 2021- (C) 版權所有:慈溪市萬進軸承有限公司 地址:慈溪市橫河鎮翔龍路288號 | 電話:15355886398 | 傳真:15355886398 | 浙ICP備13032426號-2
二維碼 | [關閉] |
|
|
![]() |